<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo and Me &#187; Other</title>
	<atom:link href="http://sunnycyk.hk/category/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sunnycyk.hk</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 05:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NZD/USD sell Opportunity?</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2012/01/12/nzdusd-sell-opportunity/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2012/01/12/nzdusd-sell-opportunity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Gartley Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[NZD/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Daily Chart NZD/USD. Although it has broken the down trend channel, but it is also forming a Gartley Pattern, and now it is around a daily resistance zone. Not sure, but look good to sell for me. Stop-Loss probably 0.808, and go for 0.78. will see in next couple days. Related posts: Why trade? Recently [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://sunnycyk.hk/2011/11/30/why-trade/' rel='bookmark' title='Why trade?'>Why trade?</a> <small>Recently I have been trading forex, and I have learned...</small></li>
<li><a href='http://sunnycyk.hk/2011/12/01/bad-luck/' rel='bookmark' title='Bad Luck?'>Bad Luck?</a> <small>The Forex market was very volatility yesterday. In 5 min,...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2012/01/12/nzdusd-sell-opportunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. My friend</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2011/12/03/r-i-p-my-friend/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2011/12/03/r-i-p-my-friend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[突然被一個壞消息嚇倒了. 今天, 有一位朋友離開了. 雖然不知原因, 但真的很突然. 我還希望那是惡作劇, 還希望那個在她丈夫Facebook上的Status是假的. 很不幸, 她真的離開了. 就在這一個下午, 她已經去了另一個世界. 她突然的離去, 非常令人難過. 在我的眼中, 她是一個很天真無邪的女孩子, 一個比我感覺與世無爭的人. 萬萬想不到她這麼年輕, 就已經先走一步, 離開了我們. 究竟為什麼? 我們會永遠懷念你的. Jaime. You will be missed. R.I.P. No related posts. Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2011/12/03/r-i-p-my-friend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Luck?</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2011/12/01/bad-luck/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2011/12/01/bad-luck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[audusd]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[foreign exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[The Forex market was very volatility yesterday. In 5 min, some pairs just surged 200-300 pips because of the news. Wow, too bad that none of my order got executed in my favor positions. I guess sometime luck is very important.. some pairs only need 5-10 pips more to reach my orders before it surged, [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2011/12/01/bad-luck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why trade?</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2011/11/30/why-trade/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2011/11/30/why-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Recently I have been trading forex, and I have learned a lot about how to read chart and different indicators. It is quite exciting to me, even though I have paid a lot (or you can say &#8220;LOSS&#8221; LOL!) At first I was all fundamental analysis, not really interested in reading chart, but only focus [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2011/11/30/why-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Zend_Auth_Adapter for Twitter</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2010/11/07/my-zend_auth_adapter-for-twitter/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2010/11/07/my-zend_auth_adapter-for-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Oauth]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zend_Auth]]></category>
		<category><![CDATA[Zend_Auth_Adapther]]></category>
		<category><![CDATA[Zend_Oauth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Inspired from A TWITTER ADAPTER FOR ZEND_AUTH, I created my own version of Zend_Auth_Adapter for Twitter. It is similar, but I have used Zend_Oauth instead and I did not create my own Zend_Auth_Result. Here is my Code. // Twitter.php class Sunny_Auth_Adapter_Twitter implements Zend_Auth_Adapter_Interface { /** * The identity value being authenticated * @var string */ [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2010/11/07/my-zend_auth_adapter-for-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework and jQuery Datepicker (updated)</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2010/10/02/zend-framework-and-jquery-datepicker-updated/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2010/10/02/zend-framework-and-jquery-datepicker-updated/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 02:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[Event Search]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[Json]]></category>
		<category><![CDATA[onSelect]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Zend_Json_Expr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[In my last post, I showed how to use jQuery datepicker(&#8220;option&#8221;, [option &#124; callback]) in my viewscript to add on my datepicker, so the #start_date and #end_date can interactive with each other. Today I found a better way to do that, so that I do not have to include the javascript code in my viewscript. [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2010/10/02/zend-framework-and-jquery-datepicker-updated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework and jQuery Datepicker</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2010/10/01/zend-framework-and-jquery-datepicker/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2010/10/01/zend-framework-and-jquery-datepicker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[Event Search]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[ZendX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[I am pretty new to Zend Framework, and have been reading its reference for awhile. Today I was trying to work with Zend jQuery class and playing with datepicker. My task was trying to make two datepicker start_date and end_date, and so that after choosing the start_date, end_date will began from the selected start date [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2010/10/01/zend-framework-and-jquery-datepicker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Hot Summer and World Cup</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2010/07/09/a-hot-summer-and-world-cup/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2010/07/09/a-hot-summer-and-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[octopus paul]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Recently the weather is really hot. Swimming or staying in A/C room is my recent activities.. haha. It has been so tired for staying up to watch World Cup, but just two more games to go, and I will have to wait for another four years. This 2010 World Cup has been entertaining. My favorite [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2010/07/09/a-hot-summer-and-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dNaNo Home Circuit</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2010/03/07/dnano-home-circuit/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2010/03/07/dnano-home-circuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[dnano]]></category>
		<category><![CDATA[dnano home circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Kyosho]]></category>
		<category><![CDATA[race track]]></category>
		<category><![CDATA[rc car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[My newest toy: dNaNo Home Circuit. Yea, really got addicted since I stepped into this small r/c car world. I bought this from Kyosho Japan and shipped it from Japan, and I actually kinda regret to buy it at first (haha. I guess I was not thinking when I ordered it, but not until I [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2010/03/07/dnano-home-circuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dNaNo</title>
		<link>http://sunnycyk.hk/2010/02/27/dnano/</link>
		<comments>http://sunnycyk.hk/2010/02/27/dnano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 02:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[dnano]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kyosho]]></category>
		<category><![CDATA[Motul Autech Z 2007]]></category>
		<category><![CDATA[rc car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunnycyk.hk/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Last week I finally got a chance to visit Kyosho dNaNo store, and bought some minor upgrade on my Motul Autech Z 2007 &#8211; Ball Bearings and Ball Diff. It was very easy to upgrade with those, just the annoying part is dealing with those tiny screws. and of course, the fun part in Kyosho [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sunnycyk.hk/2010/02/27/dnano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

